8月1号到8月7号的海口天气预报
海南海口 历史天气
2016-08-01星期一 33℃/ 26℃ 雷阵雨~多云 西北风3-4级
2016-08-02星期二 32℃/ 26℃ 大雨~雷阵雨 西南风4-5级
2016-08-03星期三 32℃/ 26℃ 多云 东南风3-4级
2016-08-04星期四 33℃/ 26℃ 雷阵雨~多云 无持续风向微风
2016-08-05星期五 33℃/ 26℃ 雷阵雨~多云 东南风3-4级
2016-08-06星期六 34℃/ 27℃ 多云 西南风3-4级
2016-08-07星期日 34℃/ 26℃ 多云 西南风3-4级
海口8月l日一8月10号天气预报
海南海口 历史天气
2016-08-01星期一 33℃/ 26℃ 雷阵雨~多云
2016-08-02星期二 32℃/ 26℃ 大雨~雷阵雨
2016-08-03星期三 32℃/ 26℃ 多云
2016-08-04星期四 33℃/ 26℃ 雷阵雨~多云
2016-08-05星期五 33℃/ 26℃ 雷阵雨~多云
2016-08-06星期六 34℃/ 27℃ 多云
2016-08-07星期日 34℃/ 26℃ 多云
2016-08-08星期一 34℃/ 27℃ 多云
2016-08-09星期二 34℃/ 27℃ 多云
2016-08-10星期三 34℃/ 27℃ 多云
查海口市2016年7月27日一8月1日天气预报
海南海口 历史天气
2016-07-27星期三 31℃/ 25℃ 中到大雨~多云
2016-07-28星期四 33℃/ 26℃ 多云
2016-07-29星期五 34℃/ 26℃ 多云
2016-07-30星期六 34℃/ 26℃ 多云
2016-07-31星期日 33℃/ 26℃ 多云
2016-08-01星期一 33℃/ 26℃ 雷阵雨~多云