请问从武汉到长沙的高铁多少钱一张
亲,武汉到长沙的高铁全天共有56趟,武汉站早上07:15分到晚上20:59分均有高铁发车到长沙南站,平均间隔15~30分发一个趟次~
武汉到长沙南站高铁线路区间362公里,历时1小时30分钟左右,二等座164.5元,一等座264.5元~
附全部武汉到长沙南站的列车时刻表如下:
车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
G1103 武汉 广州南 高速动车 武汉 07:15 长沙南 08:40 362 01:25 164.5 264.5 - -
G1001 武汉 深圳北 高速动车 武汉 07:28 长沙南 08:53 362 01:25 164.5 264.5 - -
G1105 武汉 广州南 高速动车 武汉 07:45 长沙南 09:10 362 01:25 164.5 264.5 - -
G1113 武汉 广州南 高速动车 武汉 08:45 长沙南 10:24 362 01:39 164.5 264.5 - -
G77 武汉 深圳北 高速动车 武汉 09:00 长沙南 10:18 362 01:18 164.5 264.5 - -
G1115 武汉 广州南 高速动车 武汉 09:06 长沙南 10:38 362 01:32 164.5 264.5 - -
G1117 武汉 广州南 高速动车 武汉 09:18 长沙南 10:50 362 01:32 164.5 264.5 - -
G1119 武汉 广州南 高速动车 武汉 09:35 长沙南 11:00 362 01:25 164.5 264.5 - -
G1003 武汉 深圳北 高速动车 武汉 09:50 长沙南 11:22 362 01:32 164.5 264.5 - -
G93 郑州 广州南 高速动车 武汉 09:58 长沙南 11:16 362 01:18 164.5 264.5 - -
G551 信阳东 广州南 高速动车 武汉 10:06 长沙南 11:31 362 01:25 164.5 264.5 - -
G1121 武汉 广州南 高速动车 武汉 10:25 长沙南 11:57 362 01:32 164.5 264.5 - -
G541 郑州东 广州南 高速动车 武汉 10:41 长沙南 12:06 362 01:25 164.5 264.5 - -
G1005 武汉 深圳北 高速动车 武汉 10:50 长沙南 12:22 362 01:32 164.5 264.5 - -
G1125 武汉 广州南 高速动车 武汉 11:16 长沙南 12:41 362 01:25 164.5 264.5 - -
G579 南京南 长沙南 高速动车 武汉 11:29 长沙南 12:54 362 01:25 164.5 264.5 - -
G1007 武汉 深圳北 高速动车 武汉 11:45 长沙南 13:17 362 01:32 164.5 264.5 - -
G1127 武汉 广州南 高速动车 武汉 12:05 长沙南 13:30 362 01:25 164.5 264.5 - -
G1009 武汉 深圳北 高速动车 武汉 12:13 长沙南 13:45 362 01:32 164.5 264.5 - -
G1129 武汉 广州南 高速动车 武汉 12:30 长沙南 13:55 362 01:25 164.5 264.5 - -
G501 北京西 长沙南 高速动车 武汉 12:38 长沙南 14:12 362 01:34 164.5 264.5 - -
G824/G821 西安北 深圳北 高速动车 武汉 12:51 长沙南 14:16 362 01:25 164.5 264.5 - -
G1131 武汉 广州南 高速动车 武汉 12:56 长沙南 14:28 362 01:32 164.5 264.5 - -
G71 北京西 深圳北 高速动车 武汉 13:09 长沙南 14:34 362 01:25 164.5 264.5 - -
G251 济南西 长沙南 高速动车 武汉 13:14 长沙南 15:03 362 01:49 164.5 264.5 - -
G83 北京西 长沙南 高速动车 武汉 13:21 长沙南 14:40 362 01:19 164.5 264.5 - -
G531 石家庄 广州南 高速动车 武汉 13:29 长沙南 14:47 362 01:18 164.5 264.5 - -
G576/G577 上海虹桥 长沙南 高速动车 武汉 13:35 长沙南 15:22 362 01:47 164.5 264.5 - -
G1011 武汉 深圳北 高速动车 武汉 13:42 长沙南 15:15 362 01:33 164.5 264.5 - -
G98/G95 西安北 广州南 高速动车 武汉 13:51 长沙南 15:09 362 01:18 164.5 264.5 - -
G1133 武汉 广州南 高速动车 武汉 13:59 长沙南 15:31 362 01:32 164.5 264.5 - -
G79 北京西 广州南 高速动车 武汉 14:20 长沙南 15:38 362 01:18 164.5 264.5 - -
G73 安阳东 深圳北 高速动车 武汉 14:27 长沙南 15:52 362 01:25 164.5 264.5 - -
G1013 武汉 深圳北 高速动车 武汉 14:44 长沙南 16:10 362 01:26 164.5 264.5 - -
G1137 武汉 广州南 高速动车 武汉 15:10 长沙南 16:34 362 01:24 164.5 264.5 - -
G1139 武汉 广州南 高速动车 武汉 15:20 长沙南 16:45 362 01:25 164.5 264.5 - -
G828/G825 西安北 深圳北 高速动车 武汉 15:32 长沙南 16:57 362 01:25 164.5 264.5 - -
G1141 武汉 广州南 高速动车 武汉 15:38 长沙南 17:03 362 01:25 164.5 264.5 - -
G1015 武汉 深圳北 高速动车 武汉 15:49 长沙南 17:14 362 01:25 164.5 264.5 - -
G834/G831 西安北 广州南 高速动车 武汉 16:10 长沙南 17:35 362 01:25 164.5 264.5 - -
G545 郑州东 广州南 高速动车 武汉 16:19 长沙南 17:44 362 01:25 164.5 264.5 - -
G624/G621 太原 广州南 高速动车 武汉 16:33 长沙南 17:58 362 01:25 164.5 264.5 - -
G553 信阳东 广州南 高速动车 武汉 16:42 长沙南 18:07 362 01:25 164.5 264.5 - -
G75 郑州东 深圳北 高速动车 武汉 16:55 长沙南 18:13 362 01:18 164.5 264.5 - -
G1017 武汉 深圳北 高速动车 武汉 17:06 长沙南 18:31 362 01:25 164.5 264.5 - -
G838/G835 西安北 广州南 高速动车 武汉 17:13 长沙南 18:38 362 01:25 164.5 264.5 - -
G1145 武汉 广州南 高速动车 武汉 17:20 长沙南 18:45 362 01:25 164.5 264.5 - -
G1147 武汉 广州南 高速动车 武汉 17:27 长沙南 18:52 362 01:25 164.5 264.5 - -
G1149 武汉 广州南 高速动车 武汉 17:37 长沙南 19:09 362 01:32 164.5 264.5 - -
G842/G839 西安北 广州南 高速动车 武汉 17:47 长沙南 19:27 362 01:40 164.5 264.5 - -
G81 北京西 广州南 高速动车 武汉 18:17 长沙南 19:35 362 01:18 164.5 264.5 - -
G1155 武汉 广州南 高速动车 武汉 18:32 长沙南 20:12 362 01:40 164.5 264.5 - -
G547 郑州东 广州南 高速动车 武汉 18:55 长沙南 20:27 362 01:32 164.5 264.5 - -
G503 北京西 长沙南 高速动车 武汉 19:50 长沙南 21:22 362 01:32 164.5 264.5 - -
G854/G851 西安北 长沙南 高速动车 武汉 20:22 长沙南 22:01 362 01:39 164.5 264.5 - -
G505 北京西 长沙南 高速动车 武汉 20:59 长沙南 22:31 362 01:32 164.5 264.5 - -
以上,请知悉,有不明之处请再追问~
保定到武汉的动车或者高铁
截止2017年2月24日,保定直达武汉的只有高铁,没有动车,具体车次见图
郑州到武汉高铁
楼主你好:
起点:郑州市
终点:武汉市
郑州 -- 武汉(2月5日 周三)共计45个车次
车次 出发站
到达站 出发时间
到达时间 历时 商务座 特等座 一等座 二等座 高级
软卧 软卧 硬卧 软座 硬座 无座 其他 备注
G2563 郑州东武汉00:0802:3002:22当日到达 ¥772.0 -- ¥391.0 ¥244.0 -- -- -- -- -- -- --
G2509 郑州东武汉08:0010:5702:57当日到达 ¥772.0 -- ¥391.0 ¥244.0 -- -- -- -- -- ¥244.0 --
G93郑州武汉08:0009:5501:55当日到达 ¥783.0 -- ¥397.0 ¥248.0 -- -- -- -- -- -- --
G541 郑州东武汉08:3010:3602:06当日到达 -- -- ¥391.0 ¥244.0 -- -- -- -- -- -- --
G543 郑州东武汉09:2011:2902:09当日到达 ¥772.0 -- ¥391.0 ¥244.0 -- -- -- -- -- -- --
G2501 郑州东武汉10:0312:0502:02当日到达 ¥772.0 -- ¥391.0 ¥244.0 -- -- -- -- -- -- --
G507 郑州东武汉10:2212:2302:01当日到达 ¥772.0 -- ¥391.0 ¥244.0 -- -- -- -- -- -- --
G501 郑州东武汉10:3612:3501:59当日到达 -- ¥465.0 ¥391.0 ¥244.0 -- -- -- -- -- -- --
G817 郑州东武汉10:4212:4802:06当日到达 -- ¥465.0 ¥391.0 ¥244.0 -- -- -- -- -- -- --
G529 郑州东武汉10:5312:5302:00当日到达 ¥772.0 -- ¥391.0 ¥244.0 -- -- -- -- -- -- --
G71 郑州东武汉11:0713:0601:59当日到达 ¥772.0 -- ¥391.0 ¥244.0 -- -- -- -- -- -- --
G531 郑州东武汉11:1713:2502:08当日到达 ¥772.0 -- ¥391.0 ¥244.0 -- -- -- -- -- -- --
G83 郑州东武汉11:3313:1801:45当日到达 ¥772.0 -- ¥391.0 ¥244.0 -- -- -- -- -- -- --
G95郑州武汉11:5313:4801:55当日到达 -- -- ¥397.0 ¥248.0 -- -- -- -- -- -- --
G509郑州东汉口11:5414:0002:06当日到达 ¥766.0 -- ¥385.0 ¥243.0 -- -- -- -- -- -- --
G73 郑州东武汉12:0914:2302:14当日到达 -- ¥465.0 ¥391.0 ¥244.0 -- -- -- -- -- -- --
G511郑州东汉口12:5414:5201:58当日到达 ¥766.0 -- ¥385.0 ¥243.0 -- -- -- -- -- -- --
G513 郑州东武汉13:0615:0501:59当日到达 -- ¥465.0 ¥391.0 ¥244.0 -- -- -- -- -- -- --
G821郑州武汉13:1815:2802:10当日到达 ¥783.0 -- ¥397.0 ¥248.0 -- -- -- -- -- -- --
G831郑州武汉13:4716:0502:18当日到达 -- -- ¥397.0 ¥248.0 -- -- -- -- -- -- --
G65 郑州东武汉13:5215:5202:00当日到达 ¥772.0 -- ¥391.0 ¥244.0 -- -- -- -- -- -- --
G545 郑州东武汉14:1016:1502:05当日到达 -- ¥465.0 ¥391.0 ¥244.0 -- -- -- -- -- -- --
G621 郑州东武汉14:2616:2501:59当日到达 ¥772.0 -- ¥391.0 ¥244.0 -- -- -- -- -- -- --
G75 郑州东武汉14:3516:4902:14当日到达 ¥772.0 -- ¥391.0 ¥244.0 -- -- -- -- -- -- --
G835郑州武汉14:5417:0502:11当日到达 -- -- ¥397.0 ¥248.0 -- -- -- -- -- -- --
G515 郑州东武汉14:5817:1102:13当日到达 -- ¥465.0 ¥391.0 ¥244.0 -- -- -- -- -- -- --
G825郑州武汉15:0317:1902:16当日到达 ¥783.0 -- ¥397.0 ¥248.0 -- -- -- -- -- -- --
G517 郑州东武汉15:3017:3802:08当日到达 -- ¥465.0 ¥391.0 ¥244.0 -- -- -- -- -- -- --
G839郑州武汉15:3217:4302:11当日到达 -- ¥472.0 ¥397.0 ¥248.0 -- -- -- -- -- -- --
G555 郑州东武汉15:3717:2901:52当日到达 ¥772.0 -- ¥391.0 ¥244.0 -- -- -- -- -- -- --
G67 郑州东武汉15:5117:5902:08当日到达 ¥772.0 -- ¥391.0 ¥244.0 -- -- -- -- -- -- --
G69 郑州东武汉16:2018:1201:52当日到达 ¥772.0 -- ¥391.0 ¥244.0 -- -- -- -- -- -- --
G547 郑州东武汉16:4518:5102:06当日到达 -- ¥465.0 ¥391.0 ¥244.0 -- -- -- -- -- -- --
G519 郑州东武汉17:2619:3202:06当日到达 ¥772.0 -- ¥391.0 ¥244.0 -- -- -- -- -- -- --
G855郑州武汉17:3019:4002:10当日到达 ¥783.0 -- ¥397.0 ¥248.0 -- -- -- -- -- -- --
G503 郑州东武汉17:5319:4701:54当日到达 -- ¥465.0 ¥391.0 ¥244.0 -- -- -- -- -- -- --
G851 郑州东武汉18:1320:1902:06当日到达 -- ¥465.0 ¥391.0 ¥244.0 -- -- -- -- -- -- --
G521郑州东汉口18:4121:0602:25当日到达 ¥766.0 -- ¥385.0 ¥243.0 -- -- -- -- -- -- --
G505 郑州东武汉18:5620:5501:59当日到达 -- ¥465.0 ¥391.0 ¥244.0 -- -- -- -- -- -- --
G573 郑州东武汉19:2821:2701:59当日到达 ¥772.0 -- ¥391.0 ¥244.0 -- -- -- -- -- -- --
G635 郑州东武汉19:4421:5002:06当日到达 ¥772.0 -- ¥391.0 ¥244.0 -- -- -- -- -- -- --
G523 郑州东武汉19:5922:0502:06当日到达 ¥772.0 -- ¥391.0 ¥244.0 -- -- -- -- -- -- --
G2503 郑州东武汉20:1722:3702:20当日到达 ¥772.0 -- ¥391.0 ¥244.0 -- -- -- -- -- -- --
G525郑州东汉口20:3622:5202:16当日到达 ¥766.0 -- ¥385.0 ¥243.0 -- -- -- -- -- -- --
G527 郑州东武汉21:1323:1201:59当日到达 ¥772.0 -- ¥391.0 ¥244.0 -- -- -- -- -- -- --
京广高铁北京站至石家庄的发车时间是几点
火车车次 类型 始发站 出发站 出发时间 目的站 到达时间 终点站 一等 二等 历时
G507 高速动车 北京西 北京西 07:00 石家庄 08:19 武汉 一等 216 二等 132 01时19分
G651 高速动车 北京西 北京西 07:05 石家庄 08:24 西安北 一等 216 二等 132 01时19分
D2001 动车组 北京西 北京西 07:10 石家庄 09:05 太原 一等 105 二等 88 01时55分
G501 高速动车 北京西 北京西 07:30 石家庄 08:49 长沙南 一等 216 二等 132 01时19分
G601 高速动车 北京西 北京西 07:35 石家庄 08:54 太原 一等 216 二等 132 01时19分
G6731 高速动车 北京西 北京西 07:40 石家庄 08:59 邯郸东 一等 216 二等 132 01时19分
G71 高速动车 北京西 北京西 08:00 石家庄 09:19 深圳北 一等 216 二等 132 01时19分
G653 高速动车 北京西 北京西 08:21 石家庄 09:46 西安北 一等 216 二等 132 01时25分
G91 高速动车 北京西 北京西 08:30 石家庄 09:37 太原 一等 215 二等 130 01时07分
G509 高速动车 北京西 北京西 08:43 石家庄 10:14 汉口 一等 216 二等 132 01时31分
G83 高速动车 北京西 北京西 09:00 石家庄 10:07 长沙南 一等 215 二等 130 01时07分
G603 高速动车 北京西 北京西 09:15 石家庄 10:41 太原 一等 216 二等 132 01时26分
G571 高速动车 北京西 北京西 09:27 石家庄 10:46 信阳东 一等 216 二等 132 01时19分
G511 高速动车 北京西 北京西 09:37 石家庄 10:56 汉口 一等 216 二等 132 01时19分
G79 高速动车 北京西 北京西 10:00 石家庄 11:07 广州南 一等 215 二等 130 01时07分
G655 高速动车 北京西 北京西 10:05 石家庄 11:31 西安北 一等 216 二等 132 01时26分
G605 高速动车 北京西 北京西 10:15 石家庄 11:41 太原 一等 216 二等 132 01时26分
G6701 高速动车 北京西 北京西 10:28 石家庄 12:01 石家庄 一等 216 二等 132 01时33分
G513 高速动车 北京西 北京西 10:48 石家庄 12:07 武汉 一等 216 二等 132 01时19分
G607 高速动车 北京西 北京西 11:32 石家庄 12:51 太原 一等 216 二等 132 01时19分
G567 高速动车 北京西 北京西 11:55 石家庄 13:21 安阳东 一等 216 二等 132 01时26分
G659 高速动车 北京西 北京西 12:08 石家庄 13:27 西安北 一等 216 二等 132 01时19分
D2021 动车组 北京西 北京西 12:13 石家庄 14:51 郑州东 一等 105 二等 88 02时38分
G517 高速动车 北京西 北京西 12:29 石家庄 13:48 武汉 一等 216 二等 132 01时19分
G6703 高速动车 北京西 北京西 12:44 石家庄 14:15 石家庄 一等 216 二等 132 01时31分
G85 高速动车 北京西 北京西 13:00 石家庄 14:07 武汉 一等 215 二等 130 01时07分
G81 高速动车 北京西 北京西 13:05 石家庄 14:24 广州南 一等 216 二等 132 01时19分
D2003 动车组 北京西 北京西 13:19 石家庄 15:22 太原 一等 105 二等 88 02时03分
G89 高速动车 北京西 北京西 13:30 石家庄 14:37 郑州东 一等 215 二等 130 01时07分
G6733 高速动车 北京西 北京西 14:22 石家庄 15:41 邯郸东 一等 216 二等 132 01时19分
G503 高速动车 北京西 北京西 14:37 石家庄 15:56 长沙南 一等 216 二等 132 01时19分
G661 高速动车 北京西 北京西 14:43 石家庄 16:02 西安北 一等 216 二等 132 01时19分
D2031 动车组 北京西 北京西 15:03 石家庄 16:57 武汉 一等 105 二等 88 01时54分
G609 高速动车 北京西 北京西 15:10 石家庄 16:36 太原 一等 216 二等 132 01时26分
D2005 动车组 北京西 北京西 15:20 石家庄 17:19 太原 一等 105 二等 88 01时59分
G521 高速动车 北京西 北京西 15:26 石家庄 16:45 汉口 一等 216 二等 132 01时19分
G505 高速动车 北京西 北京西 15:40 石家庄 17:06 长沙南 一等 216 二等 132 01时26分
G663 高速动车 北京西 北京西 16:00 石家庄 17:26 西安北 一等 216 二等 132 01时26分
G523 高速动车 北京西 北京西 16:19 石家庄 17:38 武汉 一等 216 二等 132 01时19分
G611 高速动车 北京西 北京西 17:00 石家庄 18:26 太原 一等 216 二等 132 01时26分
G525 高速动车 北京西 北京西 17:14 石家庄 18:33 汉口 一等 216 二等 132 01时19分
G667 高速动车 北京西 北京西 17:38 石家庄 18:57 西安北 一等 216 二等 132 01时19分
G613 高速动车 北京西 北京西 17:56 石家庄 19:15 太原 一等 216 二等 132 01时19分
G527 高速动车 北京西 北京西 18:04 石家庄 19:23 武汉 一等 216 二等 132 01时19分
G561 高速动车 北京西 北京西 18:23 石家庄 19:49 郑州 一等 216 二等 132 01时26分
G6705 高速动车 北京西 北京西 18:41 石家庄 20:07 石家庄 一等 216 二等 132 01时26分
G563 高速动车 北京西 北京西 19:10 石家庄 20:29 郑州 一等 216 二等 132 01时19分
G6707 高速动车 北京西 北京西 19:27 石家庄 20:46 石家庄 一等 216 二等 132 01时19分
G6735 高速动车 北京西 北京西 19:44 石家庄 21:03 邯郸东 一等 216 二等 132 01时19分
G565 高速动车 北京西 北京西 19:55 石家庄 21:14 郑州东 一等 216 二等 132 01时19分
G6709 高速动车 北京西 北京西 20:07 石家庄 21:40 石家庄 一等 216 二等 132 01时33分
G615 高速动车 北京西 北京西 20:21 石家庄 21:47 太原 一等 216 二等 132 01时26分
G6711 高速动车 北京西 北京西 20:42 石家庄 22:15 石家庄 一等 216 二等 132 01时33分
G6713 高速动车 北京西 北京西 22:03 石家庄 23:22 石家庄 一等 216 二等 132 01时19分
深圳到北京的高铁一共有那几站
深圳到北京的高铁一共有,见列车时刻表:
G80
高速动车
始深圳北
终北京西
11:30 21:45
10小时15分钟
二等座 ¥936.5
一等座 ¥1479.5
区间里程:2400公里 区间时间:10小时15分
关闭
1
深圳北
-
起点站
11:30
-
0
¥0
¥0
2
虎门
第一天
11:47
11:49
2分
52公里
¥39.5
¥54.5
3
广州南
第一天
12:06
12:10
4分
102公里
¥74.5
¥99.5
4
清远
第一天
12:34
12:36
2分
185公里
¥114
¥159
5
韶关
第一天
13:08
13:10
2分
329公里
¥179
¥264
6
衡山西
第一天
14:18
14:20
2分
673公里
¥333.5
¥513.5
7
长沙南
第一天
14:50
14:53
3分
809公里
¥388.5
¥603.5
8
岳阳东
第一天
15:27
15:29
2分
956公里
¥448
¥698
9
咸宁北
第一天
15:59
16:01
2分
1086公里
¥503
¥788
10
武汉
第一天
16:26
16:29
3分
1171公里
¥538
¥838
11
驻马店西
第一天
17:35
17:37
2分
1488公里
¥652.5
¥1023.5
12
许昌东
第一天
18:08
18:10
2分
1616公里
¥698.5
¥1098.5
13
郑州东
第一天
18:33
18:39
6分
1707公里
¥727.5
¥1145.5
14
新乡东
第一天
18:59
19:01
2分
1774公里
¥749.5
¥1179.5
15
邢台东
第一天
19:51
19:55
4分
1997公里
¥821
¥1294
16
石家庄
第一天
20:23
20:26
3分
2119公里
¥860
¥1356
17
保定东
第一天
21:02
21:04
2分
2261公里
¥898.5
¥1417.5
18
北京西
第一天
21:45
终到站
-
2400公里
¥936.5
¥1479.5
总里程:2400公里 全程时间:10小时15分
路线:全程约2400公里
起点:深圳北站
终点:北京西站
从武汉到鹤壁高铁路程和时间
从武汉站到鹤壁东站高铁时间约3小时,路程700公里
G514 高速动车 武汉10:35 鹤壁东13:20
G682 高速动车 武汉12:09 鹤壁东14:47
G72 高速动车 武汉12:46 鹤壁东15:31
G402 高速动车 武汉13:04 鹤壁东16:05
G524 高速动车 武汉15:30 鹤壁东18:05
G68 高速动车 武汉15:35 鹤壁东18:24
G424 高速动车 武汉16:39 鹤壁东19:27
G530 高速动车 武汉17:24 鹤壁东20:07